-
Rutilo di plastica del biossido di titanio
-
Rivestimento di Anatasi di Diossido di Titanio
-
Titanio di grado di rivestimento
-
Titanio di qualità Master Batch Painting
-
Titanio di qualità plastica per il lotto principale
-
Titanio di qualità carta master batch
-
Sulfato di bario
-
Sulfato di bario modificato industriale
-
PVC Separato
Diossido di titanio per piastrelle da pavimento
| Luogo di origine | Il Yunnan, Cina |
|---|---|
| Marca | HUTONG |
| Numero di modello | HTR-616 HTR-628 HTA-120 HTA-121 |
| Quantità di ordine minimo | 2 tonnellate metriche |
| Imballaggi particolari | Sacchetto di valvole composto di carta kraft e plastica, peso netto 25 kg/paletta. 40 palette in 1 p |
| Capacità di alimentazione | 9000 tonnellate metriche/ tonnellate metriche al mese |
Contattimi gratis campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| Numero CAS. | 13463-67-7, 13463-67-7 | Altri nomi | TiO2 |
|---|---|---|---|
| MF | TiO2 | EINECS No. | 236-675-5 |
| Luogo di origine | Il Yunnan, Cina | Materie prime principali | Diossido di titanio |
| Utilizzatori | Vernice per apparecchi, rivestimento di carta, rivestimento di plastica, rivestimento di gomma | Metodo di applicazione | Additivo |
| Stato | Rivestimento in polvere | Marca | HUTONG |
| Numero di modello | HTR-616 HTR-628 HTA-120 HTA-121 | Formulazione molecolare | diossido di titanio per piastrelle da pavimento |
| Peso molecolare | 79.9 | Codice HS | 3206111000 |
| Immobili | Grazia specifica 3.9 | Apparizione | Polvere bianca |
| Struttura cristallina | diossido di titanio, rutile e anatasi | Pacco | 25 kg/SAG |
| Specificità | Rapporto di prova ISO9001:2000/SGS/EU REACH |
diossido di titanio per piastrelle da pavimento
Il diossido di titanio rutile e l'anatasi sono ampiamente utilizzati nella lavorazione di materie plastiche, masterbatch, PVC, ABS e altri scopi industriali generali, tra cui inchiostro, verniciatura, rivestimento, gomma, pelle.
Compagnia Prpfile
Siamo uno dei maggiori produttori nella provincia di Yunnan, in Cina.
con un grande magazzino a Qingdao.
| Articolo n. | Luogo di origine | Campo di applicazione | |
| Rutile | HTR-616 | Sichuan | Masterbatch colorato di poliolefina, PVC, ABS, PS, ecc. |
| HTR-628 | Vernici decorative, vernici in polvere, vernici a bobina in acciaio | ||
| Anatasi | HTR-120 | Yunnan | Verniciature, inchiostri, carta e gomma in lattice per pareti interne di alta qualità |
| HTR-121 | Industria delle materie plastiche e dei masterbatch | ||
Specificità del prodotto - biossido di titanio
| Indice tecnico tipico - Diossido di titanio rutile | |||
| Indice | Specifiche tecniche | ||
| Trattamento superficiale inorganico | ZrO2,Al2O3 | ||
| Trattamento organico delle superfici | - Sì, sì. | ||
| Contenuto di Tio2 ≥ % | 95.0 | ||
| Brillantezza % ≥ | 94.5 | ||
| Potenza riducente della tintura, numero di Ryenolds, TCS ≥ | 1900.0 | ||
| Sostanze volatili a 105°C, % ≤ | 0.5 | ||
| Materia idrosolubile, % ≤ | 0.5 | ||
| Valore del pH della sospensione d'acqua | 6.5-8.5 | ||
| Assorbimento dell'olio, % | 17.0 | ||
| Resistenza elettrica dell'estratto acquoso, ≥ | 80.0 | ||
| Residui sul setaccio (45 μm), % ≤ | 0.1 | ||
| Contenuto di rutili, % ≥ | 97.0 | ||
| Biancore (rispetto al campione standard) | Non inferiore a | ||
| Potenza dispersabile dell'olio ≥ | 6.0 | ||
| Condizioni di pagamento | |||
| T/T | 30% T/T in anticipo, il saldo dovrebbe essere contro la copia di B/L. | ||
| L/C | L/C / Usance L/C | ||
| Altri | Accettare un altro modo | ||
| Condizioni del pacchetto | |||
| Busta: | Sacchetto di valvole composto di plastica e carta, peso netto di ciascun sacchetto: 25 kg | ||
| Palette: | 1 pallet può contenere 40 sacchetti per pellicola PE/ 1 tonnellata/ 800 sacchetti | ||
| 1x20' FCL: | 1x20' FCL può essere caricato con 20 pallet/ 20 tonnellate/800 sacchetti. | ||
| 1x20' FCL può essere caricato 22 tonnellate/ 880 sacchetti senza pallet | |||
| Termini di qualità | ||||
| Controllo giuridico | Ispezione dell'imballaggio, ispezione della qualità, ispezione sanitaria e ispezione delle prestazioni di sicurezza | |||
| Certificato | SGS/ Certificato di pre-registrazione REACH | |||
| Certificato di origine | C/O, FORMA, FORM E ecc. | |||
Il punto di vista della società Titanium Dioxide
![]()
Confezione e consegna del biossido di titanio
1.Sacchetti di plastica e di carta composti
2.25KGS/BAG.
3.1 MT/40 BAGS in 1 pallet
4.20 pallet/800 sacchetti/20 MT in 1*20 FCL.
5 Progettato secondo le esigenze del cliente
![]()
![]()
1) Nell'industria della verniciatura, viene utilizzato come pigmento bianco e come smalto per la porcellana.
2) Può anche essere utilizzato come rivestimento e riempimento nell'industria della carta per rendere la carta stampabile e opaca.
3) Nell'industria metallurgica, può essere utilizzato per la produzione di titanio spugnoso, leghe di titanio e
ferro e leghe dure, ecc.
4 Può anche essere usato perProdurre nonconduttore, legno di saldatura elettrico e smalto di porcellana.
5)Può essere utilizzato anche infibre sintetiche, plastica, gomma, stampa, tinture, cosmetici,
farmaciripieni e additivi alimentari
Diossido di titanio ISO9001/SGS--diossido di titanio
![]()
Diossido di titanio prova di portata UE - diossido di titanio
![]()
Onore della compagnia, biossido di titanio.
![]()
Speriamo sinceramente di cooperare con i partner internazionali per un domani luminoso.
Non esitate a contattarmi all'indirizzo:
Becky Wang
Fax: +86-532-8462 4996
Skype: sales01httio2
Web:www.httio2.com


