-
Rutilo di plastica del biossido di titanio
-
Rivestimento di Anatasi di Diossido di Titanio
-
Titanio di grado di rivestimento
-
Titanio di qualità Master Batch Painting
-
Titanio di qualità plastica per il lotto principale
-
Titanio di qualità carta master batch
-
Sulfato di bario
-
Sulfato di bario modificato industriale
-
PVC Separato
Nanoparticelle di grado industriale TiO2 Diossido di titanio in polvere 94% Ion
| Luogo di origine | Il Yunnan, Cina |
|---|---|
| Marca | HUTONG |
| Numero di modello | HTR-628 nano tio2 fotocatalizzatore |
| Quantità di ordine minimo | 1 tonnellata |
| Imballaggi particolari | Modalità di imballaggio del biossido di titanio prezzo: 1.Plastico e carta sacchetto di valvole com |
| Capacità di alimentazione | 5000 tonnellate al mese di fotocatalizzatore nano tio2 |
Contattimi gratis campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| Classificazione | Diossido di titanio | Numero CAS. | 13463-67-7 |
|---|---|---|---|
| Altri nomi | TiO2 | MF | TiO2 |
| EINECS No. | 236-675-5 | Luogo di origine | Il Yunnan, Cina |
| Norma di grado | Grado di agricoltura, grado dell'elettrone, commestibile, grado industriale, grado della medicina, g | Purezza | 94% |
| Apparizione | Polvere bianca | Applicazione | Pittura, mano |
| Marca | HUTONG | Numero di modello | HTR-628 nano tio2 fotocatalizzatore |
| Trattamento superficiale | ZrO2, Al2O3 | Contenuto TIO2 | 94% |
| Contenuto del rutilo | 98,5% | TCS | 1940 |
| Biancore | L*100, b 1.8 | Brillantezza | 94,5 |
| Aborto a base di petrolio | 18max | Valore di pH | 6.5-8.5 |
| Materiale volatile a105 | 0.5MAX | Nome del prodotto | Diossido di itanio in polvere con fotocatalizzatore nanotio2 ad un prezzo competitivo |
Diossido di itanio in polvere pigmento di diossido di itanio2 con prezzo competitivo
catalizzatore fotovoltaico nano tio2Dettagli del prodotto:
| Informazioni di base sul prodotto: | ||
Formulazione molecolare: TiO2 Peso molecolare: 79.9 Apparizione del prodotto: polvere bianca. Proprietà: Gravità specifica 4.1, le proprietà chimiche stabili. Caratteristica:rivestito di zirconio e alluminio, buona bianchezza, luminosità, lucentezza, buona capacità di copertura, buona capacità di dispersione e durata, tonalità bianca e blu, buona resistenza al gesso,proprietà eccezionali del pigmento. |
| Specifica del prodotto: | ||
| Trattamento superficiale inorganico | Al2O3,ZrO2 | |
| Trattamento organico delle superfici | - Sì, sì. | |
| Contenuto di TiO2, % (m/m) | ≥94 | |
| Contenuto di rutili, % (m/m) | ≥98.5 | |
| Brillantezza | ≥94.5 | |
| Potenza di riduzione della tintura, numero Reynolds, TCS | 1940 | |
| Materiale volatile a 105 °C, % (m/m) | ≤0.5 | |
| Solubbile in acqua, in % | ≤0.5 | |
| Valore del pH della sospensione idrica | 6.5-8.5 | |
| Valore di assorbimento dell'olio,g/100g | ≤ 18 | |
| Resistenza elettrica dell'estratto acquoso,Ωm---- | ≥80 | |
| Residui sul setaccio (maglia di 45 mm), % (m/m) | ≤0.02 | |
| Biancore, (rispetto al campione standard) | Non inferiore a | |
| Utilizzo: Diossido di titanio rutile multiuso, adatto principalmente per rivestimenti esterni di alta qualità, compresi i rivestimenti in polvere, adatto anche per materiali di sezione in plastica, acciaio e plasticafabbricazione di cartautilizzazione. | ||
| Condizioni del pacchetto: | ||
| Busta: | Sacchetto di valvole composto di plastica e carta, peso netto di ciascun sacchetto: 25 kg | |
| Palette: | 1 pallet può contenere 40 sacchetti per pellicola PE/ 1 tonnellata/ 800 sacchetti | |
| 1x20' FCL: | 1x20' FCL può essere caricato con 20 pallet/ 20 tonnellate/800 sacchetti. 1x20' FCL può essere caricato 22 tonnellate/ 880 sacchetti senza pallet | |
| Condizioni di pagamento: | ||
| T/T | 30% T/T in anticipo, il saldo dovrebbe essere contro la copia di B/L. | |
| L/C | L/C / Usance L/C | |
| Altri | Accettare un altro modo | |
| Termini di qualità: | ||
| Controllo giuridico | Ispezione dell'imballaggio, ispezione della qualità, ispezione sanitaria e ispezione delle prestazioni di sicurezza | |
| Certificato | SGS/ Certificato di pre-registrazione REACH | |
| Certificato di origine | C/O, FORMA, FORM E ecc. | |
| Tempo di consegna | 7-12 giorni dopo la ricezione del deposito | |
| Termini del marchio | Marchio HUTONG, accetta l'uso del marchio indicato da | |
Spettacolo di imballaggio:
Certificato:SGS e ISO9001:2000
![]()
Relazione di pre-registrazione REACH:
![]()
Presentazione in ufficio:
![]()
Mostra di fabbrica:
Lista dei prodotti:
HTR628 Rutile------ di grado generale
HTR616 Rutile------ plastico e masterbatch colorato
HTA110 Anatasi---di grado di cartilagine
HTA120 Anatasi--- di grado generale
HTA200 Anatasi---di grado fibroso
HTA201 Anatasi---di grado di additivo alimentare
Qualsiasi domanda, si sentano liberi di contattarci:
Alina Liu
Dipartimento vendite internazionali
Qingdao Quanhutong Industrial Co., Ltd.
Tel: +86-532-6898 8336
Mob: +86 187 6521 7381


